极品器械 攻击:13 防御:4 体力:4 敏捷:4 四维比:52%
极品弓将 攻击:6 防御:4 体力:4 敏捷:11 四维比:68%
*普通器械 攻击:8 防御:3 体力:3 敏捷:3 四维比:47.1%
*普通弓将 攻击:4 防御:3 体力:3 敏捷:7 四维比:64.7%
普通弓将 攻击:6 防御:6 体力:6 敏捷:8 四维比:53.8%
普通步将 攻击:4 防御:6 体力:9 敏捷:6 四维比:24%
极品弓将 攻击:9 防御:4 体力:6 敏捷:8 四维比:63%
极品弓将 攻击:6 防御:4 体力:6 敏捷:11 四维比:63%
极品器械 攻击:13 防御:4 体力:6 敏捷:3 四维比:50%
普通弓将 攻击:6 防御:6 体力:6 敏捷:8 四维比:53.8%
*普通弓将 攻击:4 防御:3 体力:3 敏捷:7 四维比:64.7%
*普通弓将 攻击:6 防御:3 体力:4 敏捷:5 四维比:61.1%
*普通弓将 攻击:4 防御:3 体力:4 敏捷:7 四维比:61.1%
*普通步将 攻击:3 防御:7 体力:4 敏捷:3 四维比:41.2%
*普通骑将 攻击:4 防御:3 体力:4 敏捷:7 四维比:61.1%
*普通器械 攻击:8 防御:3 体力:4 敏捷:2 四维比:47.1%
*普通车将 攻击:4 防御:6 体力:4 敏捷:4 四维比:22.2%
*普通车将 攻击:4 防御:3 体力:4 敏捷:7 四维比:22.2%
*普通勇士 攻击:4 防御:4 体力:4 敏捷:6 四维比:33.3%
*普通弓将 攻击:7 防御:3 体力:3 敏捷:4 四维比:64.7%
*普通步将 攻击:4 防御:7 体力:3 敏捷:4 四维比:38.9%
(*)星标为酒馆武将 今年查询数据
使用方法:在游戏主界面下点击 【武将】 - 【详情】 ,然后在武将属性右侧可以看到白色基础四维数值(绿色部分是装备等附加值),武将取值示意图(图为初始值9333的器械师)
七雄争霸武将的最佳鉴定时期为等级20,成长6。优秀酒馆武将建议直接加经验至20级然后再次进行四维鉴定。性格不影响四维发展。
弓将、骑将:(敏捷+攻击)÷(四项属性总和)> 56% 为优秀 弓将示例
步将:防御 ÷(四项属性总和)> 30.9% 为优秀 步将示例
器械:攻击 ÷(四项属性总和)> 33.9% 为优秀 器械师示例
车将:体力 ÷(四项属性总和)> 30.6% 为优秀 车将示例
极品武将认定:极品武将的认定算法将根据最新实践不断地进行优化。协助改进
极品精研武将:指通过精研获得且四维比略高于极品武将的武将,这类精研武将有着相对平衡的四维比。
高比精研武将:指通过精研获得且四维比大幅高于极品武将的武将。因为极大的强化了优势属性,通常情况下,这类武将会拥有低比例的弱势项,有可能会削弱该武将的竞争力。
①三弓两器 ②两步三弓 ③一步两弓两器 ④五弓